segunda-feira, 30 de junho de 2008
A Rota da Espanha
| 10-06-2008 | - | Rússia | 4 - 1 |
| 14-06-2008 | - | Suécia | 2 - 1 |
| 18-06-2008 | - | Grécia | 2 - 1 |
| 22-06-2008 | - | Itália | 0 - 0* |
| 26-06-2008 | - | Rússia | 3 - 0 |
E os Heróis da Roja na Final:
Espanha | |
| 1 | Iker Casillas |
| 4 | Carlos Marchena |
| 5 | Carles Puyol |
| 6 | Andrés Iniesta |
| 8 | Xavi Hernández |
| 9 | Fernando Torres |
| 10 | Cesc Fàbregas |
| 11 | Joan Capdevila |
| 15 | Sergio Ramos |
| 19 | Marcos Senna |
| 21 | David Silva |
| suplentes | |
| 13 | Andrés Palop |
| 23 | Pepe Reina |
| 2 | Raúl Albiol |
| 3 | Fernando Navarro |
| 7 | David Villa |
| 12 | Santi Cazorla |
| 14 | Xabi Alonso |
| 16 | Sergio García |
| 17 | Daniel Güiza |
| 18 | Álvaro Arbeloa |
| 20 | Juanito |
| 22 | Rubén de la Red |
| Treinador: Luis Aragonés | |
posted by J G at 12:02 a.m.
Espanha


