
sexta-feira, 11 de abril de 2008
Benfica - Académica
Estádio da Luz
20h30 | Sporttv 1
Paulo Baptista [AF Portalegre]
Luís Tavares + José Braga
Benfica
Treinador Fernando Chalana
12 | Quim GR
22 | Nélson LD
4 | Luisão DC
8 | Katsouranis DC
5 | Léo LE
6 | Petit MD
18 |Binya MD
26 | Rodríguez MO
10 | Rui Costa MO
21 |Nuno Gomes AV
7 | Cardozo AV
24 | Butt GR
3 |Edcarlos DC
14 |Maxi Pereira MD
25 |Nuno Assis MO
20 |Di María AE
9 | Mantorras AV
38 |Makukula AV
Académica
Treinador Domingos Paciência
24 | Pedro Roma GR
19 | Pedrinho LD
15 | Orlando DC
4 | Kaká DC
30 | Pedro Costa LE
28 | Nuno Piloto MD
33 | Tiero MO
85 | Luís Aguiar MO
17 | Cris MO
10 | Miguel Pedro AV
11 | Lito AV
1 | Rui Nereu GR
5 | Berger DC
82 | Cléber Manttuy LE
38 | Cristiano MO
3 | Fofana AD
25 | Ivanildo AE
26 | Edgar AV
20h30 | Sporttv 1
Paulo Baptista [AF Portalegre]
Luís Tavares + José Braga
Benfica
Treinador Fernando Chalana
12 | Quim GR
22 | Nélson LD
4 | Luisão DC
8 | Katsouranis DC
5 | Léo LE
6 | Petit MD
18 |Binya MD
26 | Rodríguez MO
10 | Rui Costa MO
21 |Nuno Gomes AV
7 | Cardozo AV
24 | Butt GR
3 |Edcarlos DC
14 |Maxi Pereira MD
25 |Nuno Assis MO
20 |Di María AE
9 | Mantorras AV
38 |Makukula AV
Académica
Treinador Domingos Paciência
24 | Pedro Roma GR
19 | Pedrinho LD
15 | Orlando DC
4 | Kaká DC
30 | Pedro Costa LE
28 | Nuno Piloto MD
33 | Tiero MO
85 | Luís Aguiar MO
17 | Cris MO
10 | Miguel Pedro AV
11 | Lito AV
1 | Rui Nereu GR
5 | Berger DC
82 | Cléber Manttuy LE
38 | Cristiano MO
3 | Fofana AD
25 | Ivanildo AE
26 | Edgar AV
Etiquetas: Lançamento do Jogo, Liga B Win
posted by J G at 9:43 da manhã