sábado, 15 de dezembro de 2007
Belenenses - Benfica
Estádio do restelo
19h30 | Sport tv 1
Paulo Batista [AF Portalegre]
Luís Tavares + Vítor Silva
Belenenses
Treinador Jorge Jesus
73 | Costinha GR
5 | Rúben Amorim LD
13 | Rolando DC
28 | Gonçalo Brandão DC
4 | Rodrigo Alvim LE
6 | Gabriel Gómez MD
20 | Hugo Leal MO
11 | José Pedro MO
10 | Silas MO
21 | Roncatto AV
7 | Weldon AV
1 | Marco Gonçalves GR
2 | Amaral LD
33 | Devic DC
3 | Areias LE
22 | Rafael Bastos MO
77 | Fernando AE
9 | João Paulo AV
Benfica
Treinador José António Camacho
12 | Quim GR
22 | Nélson LD
4 | Luisão DC
23 | David Luiz DC
5 | Léo LE
6 | Petit MD
8 | Katsouranis MD
10 | Rui Costa MO
14 | Maxi Pereira AD
26 | Rodríguez AE
7 | Cardozo AV
24 | Butt GR
2 | Luís Filipe LD
18 | Binya MD
25 | Nuno Assis MO
20 | Di María AD
30 | Adu AE
21 | Nuno Gomes AV
19h30 | Sport tv 1
Paulo Batista [AF Portalegre]
Luís Tavares + Vítor Silva
Belenenses
Treinador Jorge Jesus
73 | Costinha GR
5 | Rúben Amorim LD
13 | Rolando DC
28 | Gonçalo Brandão DC
4 | Rodrigo Alvim LE
6 | Gabriel Gómez MD
20 | Hugo Leal MO
11 | José Pedro MO
10 | Silas MO
21 | Roncatto AV
7 | Weldon AV
1 | Marco Gonçalves GR
2 | Amaral LD
33 | Devic DC
3 | Areias LE
22 | Rafael Bastos MO
77 | Fernando AE
9 | João Paulo AV
Benfica
Treinador José António Camacho
12 | Quim GR
22 | Nélson LD
4 | Luisão DC
23 | David Luiz DC
5 | Léo LE
6 | Petit MD
8 | Katsouranis MD
10 | Rui Costa MO
14 | Maxi Pereira AD
26 | Rodríguez AE
7 | Cardozo AV
24 | Butt GR
2 | Luís Filipe LD
18 | Binya MD
25 | Nuno Assis MO
20 | Di María AD
30 | Adu AE
21 | Nuno Gomes AV
Etiquetas: Lançamento do Jogo, Liga B Win
posted by J G at 3:55 da manhã