Encarnado e Branco

TVGolo.com - Novos Golos

terça-feira, 21 de novembro de 2006

Fantasy League

Hoje é dia de actualizar equipas na Fantasy League do site da UEFA.
Aqui fica a classificação dos primeiros 36 lugares da mini-liga Encarnado e Branco:

# Equipa Treinador Jornada Total
1 Slbenfikissimo Luis Gonçalves 51 252
2 finalmentes Jaime Costa 55 240
3 Red Lisbon Devils Nuno Matela 59 238
4 Os Intocáveis Miguel Monteiro 52 236
5 Zecas José Maria Costa 46 225
6 Loonatico Pedro Gonçalo Gabriel 55 223
7 Bemfica João Gonçalves 58 213
8 A.D.Alter joao veiga 54 205
9 fgabriel86 Fernando Gabriel 47 204
10 lmarcal Luis Marçal 31 201
11 GDamantes do carapau João Diniz 52 201
12 Pedro Neto's Team Pedro Neto 40 198
13 Quetzal Guzman nuno tadeu 40 197
14 slb1904 Miguel Lopes 40 195
15 DDM Pedro R. 49 193
16 Katedral da Luz Miguel Vail 43 193
17 timeco fc nuno almeida 46 190
18 megabenfica Rafael Antunes 50 188
19 fc porto Nuno Pereira 49 186
20 Free Jazz Nuno Catarino 65 182
21 Moreiran Nuno Moreira 34 177
22 SLB Domination Nuno Peralta 33 169
23 suga-mos porca andre aguas 49 169
24 F.C.Góis Ricardo Ventura 25 166
25 Rápido SC Cristina B 50 166
26 nsfilipe nelson filipe 30 159
27 Correiab Bruno Correia 59 158
28 Wiggy's Team Ricardo Gomes 45 152
29 glorioso slb luis matos 47 151
30 Speed_Kills Luis Almeida 23 135
31 Yogy João Parreiral 44 124
32 Hanjinhos Hugo Anjos 55 122
33 Sempresente Tiago Coelho 27 108
34 Académica de Espinh Vitor Rocha 36 105
35 Retlaw FC Valter Sousa 38 59
36 malhas Helder pires 56 56
posted by J G at 6:28 da manhã

1 Comentários:

Como já me esqueci uma semana de fazer alterações não pensei que estivesse tão bem :)
Blogger Pedro Gabriel, at 1:00 da tarde  

Comentar