sábado, 24 de junho de 2006
FIM DA 1ª Fase
Marcaram-se 117 golos
| Nome | País | Golos |
| Klose | Alemanha | 4 |
| Fernando Torres | Espanha | 3 |
| Alex Frei | Suíça | 2 |
| Aruna Dindane | Costa do Marfim | 2 |
| Bartosz Bosacki | Polónia | 2 |
| Carlos Tenorio | Equador | 2 |
| Crespo | Argentina | 2 |
| David Villa | Espanha | 2 |
| Delgado | Equador | 2 |
| Maxi Rodriguez | Argentina | 2 |
| Omar Bravo | México | 2 |
| Ronaldo | Brasil | 2 |
| Shevchenko | Ucrânia | 2 |
| Steven Gerrard | Inglaterra | 2 |
| Thierry Henry | França | 2 |
| Tim Cahill | Austrália | 2 |
| Tomas Rosicky | Rep. Checa | 2 |
| Wanchope | Costa Rica | 2 |
posted by J G at 3:17 a.m.



